<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIT PRODUCTION! &#187; harmonia</title>
	<atom:link href="http://bitproduction.com/index.php/tag/harmonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bitproduction.com</link>
	<description>Logic, Ableton e outras coisas mais...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 22:46:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>O que são intervalos?</title>
		<link>http://bitproduction.com/index.php/2010/05/10/o-que-sao-intervalos/</link>
		<comments>http://bitproduction.com/index.php/2010/05/10/o-que-sao-intervalos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Nucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[escalas]]></category>
		<category><![CDATA[harmonia]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalos]]></category>
		<category><![CDATA[teoria musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitproduction.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda um pouco sobre os intervalos musicais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitproduction.com/index.php/2010/05/10/o-que-sao-intervalos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria Musical e Ferramentas para iniciantes!</title>
		<link>http://bitproduction.com/index.php/2010/02/21/dica-do-dia-teoria-musical-e-ferramentas-para-iniciantes/</link>
		<comments>http://bitproduction.com/index.php/2010/02/21/dica-do-dia-teoria-musical-e-ferramentas-para-iniciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Nucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ableton Live]]></category>
		<category><![CDATA[escalas]]></category>
		<category><![CDATA[harmonia]]></category>
		<category><![CDATA[melodia]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI]]></category>
		<category><![CDATA[teoria musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bitproduction.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Teoria musical, harmonia, subdominante, quarta aumenta. Essas são algumas expressões que aterrorizam produtores iniciantes que não tem formação musical. Nesse post, pretendo dar apenas uma luz para que você possa fazer criações mais coerentes e focadas. A idéia de fazer esse post veio de uma dica que eu iria dar ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bitproduction.com/index.php/2010/02/21/dica-do-dia-teoria-musical-e-ferramentas-para-iniciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
